Máy nắn thủy lực dầm H kết cấu thép
Máy nắn thủy lực dầm H kết cấu thép là thiết bị chuyên dụng để nắn dầm H bị biến dạng khi hàn. Máy có đặc điểm dễ vận hành, hiệu suất cao, làm việc đáng tin cậy, v.v.
Thông số kỹ thuật máy nắn thủy lực dầm H kết cấu thép
Model | HRJZ-40 | HRJZ-60 | HRJZ-80 | HRJZ-100 |
Độ rộng của dầm | 150-800mm | 150-800mm | 200-1000mm | 200-1200mm |
Chiều dày của dầm | ≤40mm(Q235) | ≤60mm(Q235) | ≤80mm(Q235) | ≤100mm(Q235) |
≤25mm(Q355) | ≤40mm(Q355) | ≤60mm(Q355) | ≤80mm(Q355) | |
Chiều rộng bụng | ≥160mm | ≥160mm | ≥400mm | ≥400mm |
Tốc độ làm việc | 12000mm/min | 6300mm/min | 6300mm/min | 6300mm/min |
Công suất điện chính | 24.2kw | 15kw | Hydraulic Motor | Hydraulic Motor |
Công suất trạm thủy lục | None | 7.5kw | 18.5kw | 22kw |
Chế độ nắn thẳng | Loại cơ học và hướng xuống | Thủy lực và hướng xuống | Loại thủy lực & áp suất xuống/đỉnh lên | |
Tiêu chuẩn IP | IP54 | |||
Nguồn điện cung cấp | 3×380/400/415V, 50/60Hz | |||
Thiết bị Màu chính | Tùy chỉnh |
VNTECH – XÂY DỰNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
💧CN Hà Nội: Số 39, ngõ 285 Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
💧CN HCM: 43 Đường N2, KP Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương
💧CN Đà Nẵng: 20 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu
Hotline: 0984.537.333
Mail: sale@vntechcnc.vn
Website: https://thietbivntech.vn/
Youtube: / @cokhivntech