MÁY CẮT LASER FIBER của LD
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LD-8025S
A. Hình ảnh máy cắt laser LD-6020S
B、Cấu hình kỹ thuật máy cắt laser LD-6020S
Model | 6020S |
Khu làm việc | 6000*2000mm |
TỐI ĐA. tốc độ kết nối | 120m/min |
Tăng tốc TỐI ĐA | 1.5G |
Khả năng chịu tải tối đa | 4500KGS |
Định vị chính xác | ±0.03mm |
Định vị lại độ chính xác | ±0.02mm |
Hành trình trục Z | 100mm |
Vôn | 380V 3P 50Hz |
nguồn laser | [RAYCUS CE Phiên bản] 12000W
[RAYCUS CE Phiên bản] 20000W |
Thiết kế cổng thông tin | Giàn thiết kế được cấp bằng sáng chế để hàn thép |
Đầu laze | Đầu laser lấy nét tự động BOCI BLT441(12KW)
Đầu laser lấy nét tự động BOCI BLT662(20KW) |
Hệ thống điều khiển | FSCUT 6000-B44 Hệ điều hành(12KW)
FSCUT 8000C Hệ điều hành(20KW) |
Hệ thống làm mát bằng nước | S&A |
Bộ giảm tốc | [Japan] BEITTO |
Bánh răng và giá đỡ | [Taiwan] TWEBOLUN |
Guide Rail | [Taiwan] SHAC |
Động cơ và trình điều khiển servo | INOVANCE |
Thiết bị mạch khí | [Japan] SMC |
Khung máy | Hàn một tấm thép đặc |
Kích thước thiết bị | 10500*3600*1800mm |
Trọng lượng thiết bị | 7800KG |
C、Thông số cấu hình máy
|
Khung hàn tấm sắt
v Chỉ sử dụng toàn bộ khung hàn tấm thép, bao gồm khung đỡ bàn có thể thay thế; v Ủ hơn 30 giờ (giảm ứng suất bên trong của thép hàn và đảm bảo toàn bộ khung không bị biến dạng sau thời gian dài chịu tác dụng nhiệt); v Hoàn thiện CNC cho từng lỗ và đường truyền của Hai mặt (sai số đường tuyến tính hai mặt nằm trong khoảng 0,03mm) |
Nguồn Laser RAYCUS
v Chứng nhận CE với hiệu suất cao hơn v Hiệu suất chuyển đổi ảnh điện: ≥40% v Nguồn điện dự phòng: trong vòng 5% v Báo động đứt cáp quang v Khả năng chống nhiễu: cực mạnh v Laser có thể được cung cấp dịch vụ hậu mãi tại trung v tâm dịch vụ bảo trì địa phương tại Việt Nam, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không phải lo lắng. |
|
Đầu cắt BOCI BLT
v Tự động lấy nét và chủ động tránh chướng ngại vật, an toàn và cao hiệu quả v Thiết kế mô-đun độc lập cho tất cả các hệ thống quang học, bảo trì dễ dàng v Ba gương bảo vệ chống bụi chặt v Giám sát thông minh nhiệt độ nhóm quang học, quang học đầy đủlàm mát dòng nước v Đầu ra cảnh báo bất thường ở nhiệt độ cao, thông tin bất thườngđược ghi lại trong thời gian thực |
|
Máy làm lạnh nước S&A
v Làm mát đầu laser và nguồn laser để tránh quá nhiệt.
v Đầy đủ các chất làm lạnh thân thiện với môi trường, an tâm xuất khẩu.
v Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tỷ lệ thất bại thấp, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm điện |
Động cơ servo và hộp giảm tốc
v Động cơ AC servo thương hiệu nổi tiếng v Tiết kiệm thời gian cho tốc độ truyền tín hiệu v Chất lượng ổn định và ít vấn đề hơn sau bán hàng v Bộ giảm tốc BEITTO Nhật Bản |
|
Đường ray & giá đỡ
v Đường ray dẫn hướng tuyến tính SHAC Đài Loan; v Giá đỡ xoắn ốc TWEBOLUN Đài Loan; v Giá gốc từ Đài Loan, mỗi giá có độ cứng chắc và độ chính xác cao. |
|
Hệ thống trục Z nhôm hàng không thế hệ 5
v Thử thách hơn v Tăng khả năng chứa thực tế của giàn v Kết nối vít cũng chặt chẽ để mang lại lực bám tốt hơn v Thương hiệu nổi tiếng Trumpf cũng sử dụng loại giàn này |
|
Hệ thống điều khiển inthernet Cypcut
v Tự động tối ưu hóa đồ họa đã nhập v Cài đặt quy trình đơn giản và rõ ràng v Thanh điều khiển gia công linh hoạt v Số liệu thống kê địa phương phong phú v Giúp tìm cạnh phải Tự điều chỉnh độ lệch ổ đĩa kép |
Xe tiếp nhận sắt vụn v Các tấm than chì chống cháy hoặc gạch chống cháy được đ ặt trong thiết bị xả để tránh phễu bị cháy và kéo dài tuổi thọ của nó. |
|
Hệ thống bôi trơn tự động
v Dễ dàng bảo trì v Việc định lượng thời gian bôi trơn của giá đỡ và ray dẫn hư ớng giúp cải thiện bôi trơn ổ đĩa v Giúp kéo dài tuổi thọ máy |
|
Quạt hút bụi
v Hệ thống chia sẻ thời gian với chức năng loại bỏ bụi chân không xoắn ốc thông minh v Công tắc xả khí tự động và xả khí một chiều v Hợp tác thiết kế seal phía sau phù hợp với gỗ thông để cắt không khói |
|
Trục Z Mô-đun tích hợp
v Được làm từ nhôm máy bay, mô-đun tích hợp có độ chính xác cao, tổng chiều dài 300mm. v Truyền nội bộ cực kỳ mượt mà và có độ chính xác cao |
- Thông số cắt
Thông số cắt 12KW
Vật liệu | độ dày [mm] | tốc độ
[m/min] |
Công suất [W] | khí ga | áp suất khí ga
[bar] |
vòi pun [mm] | Focus [mm] | chiều cao cắt
[mm] |
|
thép carbon |
1 | 50-60 |
12000 |
N₂/Air |
12 | 1.5S | 0 | 1 | |
2 | 35-40 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
3 | 28-33 | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
4 | 20-24 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
5 | 15-18 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
6 | 10-13 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
8 | 7-10 | 13 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
10 | 6-6.5 | 13 | 4.0S | -3 | 0.5 | ||||
10 | 2-2.3 | 6000 |
O₂(Focus+)
Good cut quality but average speed |
0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | ||
12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |||
14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | |||
16 | 1.5-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |||
20 | 1.3-1.4 |
12000 |
0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | |||
thép carbon | 22 | 0.9-1 | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |||
22 | 1-1.2 | 0.7 | 1.4SP | +11 | 0.5 | ||||
25 | 0.7-0.9 | 0.7 | 1.8E | +11 | 0.8 | ||||
25 | 0.8-1 | 0.7 | 1.5SP | +12 | 0.5 | ||||
30 | 0.4-0.5 | 1.3 | 1.8E | +11 | 1.2 | ||||
30 | 0.7-0.8 | 0.8 | 1.5SP | +12 | 0.5 | ||||
40 | 0.25-0.3 | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | ||||
12 | 3-3.5 | O₂(Focus-) | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |||
14 | 3-3.2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||||
16 | 2.8-3 | Fast | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||
20 | 2-2.3 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | ||||
thép carbon | 12000 | cutting
speeds |
|||||||
25 | 1.1-1.3 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||
but | |||||||||
30 | 0.9-1 | average
cutting |
1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |||
surfaces | |||||||||
Thép không gỉ |
1 | 50-60 |
12000 |
N₂ |
10 | 2.0S | 0 | 1 | |
2 | 40-45 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
3 | 30-35 | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
4 | 22-26 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||
5 | 15-18 | 15 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||
6 | 13-15 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||
8 | 8-10 | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 | ||||
10 | 6.5-7.5 | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 | ||||
12 | 5-5.5 | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 | ||||
14 | 3-3.5 | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 | ||||
16 | 2-2.3 | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 | ||||
18 | 1.3-1.5 | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 | ||||
20 | 1.2-1.4 | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 | |||
25 | 0.7-0.9 | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 | |||
30 | 0.25-0.3 | 10 | 7.0B | +7 | 0.3 | |||
40 | 0.15-0.2 | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 | |||
Thép không gỉ |
1 | 50-60 |
12000 |
Air |
10 | 2.0S | 0 | 1 |
2 | 40-45 | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 30-35 | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||
4 | 22-28 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||
5 | 16-19 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||
6 | 14-17 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||
8 | 9-11 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||
10 | 7-8 | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 | |||
12 | 5.5-6 | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 | |||
14 | 3.5-4 | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 | |||
16 | 2.2-2.4 | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||
18 | 1.3-1.6 | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 | |||
20 | 1.2-1.5 | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 | |||
25 | 0.7-1 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |||
30 | 0.3-0.6 | 10 | 5.0B | -14 | 0.3 | |||
nhôm |
1 | 45-50 |
12000 |
N₂ |
12 | 2.0S | 0 | 0.8 |
2 | 30-35 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 20-25 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 18-20 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 14-16 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |||
6 | 10-12 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |||
8 | 6-8 | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |||
10 | 4-6 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
12 | 2-3 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
14 | 1.5-2.5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
16 | 1.3-2 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
18 | 1-1.6 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
20 | 0.8-1.2 | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||
25 | 0.5-0.7 | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||
30 | 0.25-0.3 | 18 | 7.0B | +7 | 0.3 | |||
40 | 0.15-0.2 | 18 | 7.0B | +8 | 0.3 | |||
đồng |
1 | 35-45 |
12000 |
N₂ |
12 | 2.0S | 0 | 1 |
2 | 30-35 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 18-22 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 15-18 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 12-15 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |||
6 | 8-10 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |||
8 | 5-7 | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |||
10 | 4-5 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
12 | 1.8-2 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||
14 | 1.2-1.4 | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||
16 | 0.8-1 | 16 | 5.0B | -11 | 0.3 | |||
thau | 1 | 25-30 |
12000 |
O₂ |
5 | 2.0S | -0.5 | 1 |
2 | 20-25 | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 16-18 | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 |
4 | 10-12 | 8 | 2.0S | -3 | 0.5 | |||
5 | 6-8 | 8 | 2.5S | -4.5 | 0.5 | |||
6 | 4-5 | 8 | 2.5S | -5 | 0.5 | |||
8 | 2-2.5 | 10 | 3.0S | -6 | 0.5 | |||
10 | 1-1.2 | 12 | 4.0S | -8 | 0.5 | |||
Lưu ý: Các tham số được dán nhãn màu đỏ trong bảng là các tham số lấy mẫu, bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khác nhau trong quá trình xử lý thực tế và chỉ phù hợp cho sản xuất hàng loạt nhỏ và không được khuyến nghị cho xử lý sản xuất hàng loạt và nên sử dụng công suất cao hơn tia laser. |
20
Laser Source Model | RFL-20000 | ||||||||||
Vật liệu | Độ dày
[mm] |
Tốc độ
[m/min] |
Công suất
[W] |
khí ga
|
Ap suất khí ga
[bar] |
Bép cát
[mm] |
Focus
[mm] |
chiều cao cắt
[mm] |
|||
thép carbon
|
5 | 23-28 | 20000 | N₂/Air | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||
6 | 18-20 | 8 | 3.0S | -0.5 | 0.5 | ||||||
8 | 14-16 | 8 | 3.0S | -1 | 0.5 | ||||||
10 | 9-12 | 8 | 3.5S | -1.5 | 0.5 | ||||||
12 | 8-10 | 8 | 3.5S | -2 | 0.5 | ||||||
14 | 6-8 | 8 | 4.0S | -3 | 0.5 | ||||||
16 | 5-6 | 8 | 5.0S | -4 | 0.5 | ||||||
18 | 3.2-4 | 10 | 6.0S | -6 | 0.5 | ||||||
20 | 2.7-3.2 | 10 | 6.0S | -8 | 0.5 | ||||||
thép carbon
|
10 | 2-2.3 | 6000 | O₂(Focus+)
Good cut quality but average speed |
0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | |||
12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +9 | 0.8 | |||||
14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +10 | 0.8 | |||||
16 | 1.5-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +11 | 0.8 | |||||
20 | 1.3-1.4 | 12000 | 0.6 | 1.6E | +12 | 0.8 | |||||
22 | 1.2-1.3 | 20000 | 0.7 | 1.8E | +12.5 | 0.8 | |||||
22 | 1.4-1.5 | 0.7 | 1.4SP | +13 | 0.5 | ||||||
25 | 1.2-1.4 | 1.0 | 1.5SP | +13 | 0.4 | ||||||
30 | 1.2-1.3 | 1.2 | 1.5SP | +13.5 | 0.4 | ||||||
40 | 0.6-0.9 | 1.4 | 1.6SP | +14 | 0.4 | ||||||
40(非Q235) | 0.3-0.6 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | ||||||
50 | 0.2-0.3 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | ||||||
60 | 0.2-0.25 | 1.6 | 1.8E | +13.5 | 2 | ||||||
70 | 0.18-0.2 | 1.7 | 1.8E | +13.5 | 2 | ||||||
80 | 0.12-0.15 | 1.8 | 1.8E | +14 | 2 | ||||||
thép carbon
|
12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂(Focus-)
Fast cutting speeds but average cutting surfaces |
1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |||
14 | 3-3.2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||||||
16 | 3-3.1 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | ||||||
2.8-3 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||||||
25 | 2.4-2.6 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||||
30 | 1.7-1.9 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||||
35 | 1.4-1.6 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | ||||||
40 | 1-1.2 | 1.5 | 2.5S | -15 | 1.5 | ||||||
45 | 0.8-0.9 | 1.6 | 2.5S | -17 | 1.5 | ||||||
Thép
không gỉ
|
1 | 50-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 1 | |||
2 | 50-60 | 8 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 40-45 | 20000 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
4 | 30-35 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 22-24 | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 18-22 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 13-16 | 8 | 5.0B | -1 | 0.5 | ||||||
10 | 10-12 | 8 | 5.0B | -1.5 | 0.3 | ||||||
12 | 8-10 | 8 | 6.0B | -2 | 0.5 | ||||||
14 | 6-8 | 8 | 6.0B | -4 | 0.3 | ||||||
16 | 5-6 | 8 | 6.0B | -5 | 0.3 | ||||||
18 | 3.2-4 | 8 | 6.0B | -6 | 0.3 | ||||||
20 | 3-3.2 | 12 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | ||||||
25 | 1.5-2 | 12 | 7.0B | -12 | 0.3 | ||||||
30 | 1-1.2 | 12 | 7.0B | -16 | 0.3 | ||||||
40 | 0.5-0.8 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | ||||||
50 | 0.2-0.3 | 16 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
60 | 0.15-0.2 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
70 | 0.1-0.13 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
80 | 0.08-0.1 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
90 | 0.05-0.06 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
100 | 0.04-0.05 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | ||||||
Thép
không gỉ
|
1 | 50-60 | 12000 | Air | 8 | 2.0S | 0 | 1 | |||
2 | 50-60 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 40-45 | 20000 | 8 | 2.5S | 0 | 0.5 | |||||
4 | 30-35 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 22-24 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 18-22 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 13-16 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
10 | 11-13 | 10 | 3.5B | -1.5 | 0.3 | ||||||
12 | 9-11 | 10 | 5.0B | -4 | 0.3 | ||||||
14 | 7-9 | 10 | 5.0B | -6 | 0.3 | ||||||
16 | 6-7 | 10 | 5.0B | -7 | 0.3 | ||||||
18 | 3.5-4.5 | 10 | 5.0B | -8 | 0.3 | ||||||
20 | 3.5-4.5 | 10 | 5.0B | -9 | 0.3 | ||||||
25 | 1.8-2.5 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | ||||||
30 | 1.4-1.6 | 10 | 5.0B | -17 | 0.3 | ||||||
40 | 0.5-0.8 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | ||||||
50 | 0.2-0.3 | 16 | 8.0B | -18 | 0.3 | ||||||
60 | 0.15-0.2 | 20 | 8.0B | -20 | 0.3 | ||||||
70 | 0.1-0.13 | 20 | 8.0B | -25 | 0.3 | ||||||
nhôm
|
1 | 55-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 0.8 | |||
2 | 40-45 | 8 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
3 | 30-35 | 20000 | 10 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||||
4 | 25-30 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||||
5 | 18-20 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||||
6 | 16-18 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||||
8 | 10-12 | 14 | 3.5S | -4 | 0.5 | ||||||
10 | 9-10 | 14 | 3.5S | -5 | 0.5 | ||||||
12 | 5-6 | 16 | 5.0B | -6 | 0.3 | ||||||
14 | 4-5 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | ||||||
16 | 3-4 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | ||||||
18 | 2-3 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | ||||||
20 | 1.5-2 | 18 | 6.0B | -7 | 0.3 | ||||||
25 | 1-1.2 | 18 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | ||||||
30 | 0.8-1 | 20 | 7.0B | -7.5 | 0.3 | ||||||
40 | 0.5-0.8 | 20 | 7.0B | -9 | 0.3 | ||||||
50 | 0.4-0.6 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | ||||||
60 | 0.2-0.3 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | ||||||
đồng | 1 | 40-45 | 20000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | |||
2 | 35-40 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 28-30 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 19-22 | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 18-19 | 14 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 12-15 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 8-10 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | ||||||
10 | 7-8 | 14 | 5.0B | -1 | 0.3 | ||||||
12 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0B | -2 | 0.3 | ||||||
14 | 2-2.5 | 16 | 5.0B | -3 | 0.3 | ||||||
16 | 1.5-2 | 18 | 5.0B | -3 | 0.3 | ||||||
18 | 1.2-1.5 | 18 | 5.0B | -4 | 0.3 | ||||||
20 | 0.8-1 | 18 | 6.0B | -5 | 0.3 | ||||||
Copper | 1 | 25-30 | 20000 | O₂ | 5 | 2.0S | 0 | 1 | |||
2 | 25-30 | 5 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 20-25 | 6 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 16-18 | 8 | 2.5S | -1 | 0.5 | ||||||
5 | 10-12 | 8 | 2.5S | -1 | 0.5 | ||||||
6 | 8-10 | 8 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||||
8 | 4-6 | 10 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||||
10 | 2-3.5 | 12 | 3.5S | -4 | 0.5 | ||||||
12 | 2-2.5 | 12 | 3.5S | -5 | 0.5 | ||||||
Lưu ý: Các tham số được dán nhãn màu đỏ trong bảng là các tham số lấy mẫu, bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khác nhau trong quá trình xử lý thực tế và chỉ phù hợp cho sản xuất hàng loạt nhỏ và không được khuyến nghị cho xử lý sản xuất hàng loạt và nên sử dụng công suất cao hơn tia laser.
|
|||||||||||
E. Hiển thị mẫu cắt
F、Tại sao chọn LD laser
- Đội ngũ kỹ sư đến từ Prima, Ý và nhóm Prima Thượng Hải, họ có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành.
- Kết quả bán hàng nguồn laser 12KW+ cho đến nay đã bán được hơn 300 bộ thiết bị 12KW+, bao gồm hơn 80 bộ 20KW, hơn 80 bộ 30KW, 5 bộ 40KW, 3 bộ 50KW, 7 bộ và 3 bộ 80KW.
- Dịch vụ hậu mãi Có 10 văn phòng tại Trung Quốc, hơn 50 kỹ sư hậu mãi trong nước và 10 ở nước ngoài.
- Hợp tác chiến lược Với tư cách là đối tác chiến lược của MAXPHOTONIX & RAYCUS, họ không chỉ hợp tác với công ty chúng tôi để ra mắt hệ thống cắt ba trong một mà còn bố trí các kỹ sư cung cấp dịch vụ tại nhà máy.