Lamprell là nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng hàng đầu cho ngành năng lượng quốc tế. Thúc đẩy chiến lược và tăng trưởng thông qua các đơn vị kinh doanh Năng lượng tái tạo, Dầu khí và Kỹ thuật số, được hỗ trợ bởi gần nửa thế kỷ chuyên môn, Lamprell đã nỗ lực xây dựng danh tiếng của mình trong việc thực hiện các dự án một cách an toàn, đúng thời hạn và theo ngân sách.
VNTECH – Nhà phân phối máy máy lốc tôn hạng nặng EZW11SY-200/4500 của Lamprell tại Việt Nam.
Hình ảnh máy lốc tôn hạng nặng EZW11SY-200/4500
Thông số máy lốc tôn hạng nặng EZW11SY-200/4500
Thông số | Đơn vị | Chi tiết | |
Model | mm | EZXW11S-200×4500 | |
Đường kính của con lăn trên | mm | 1350 | |
Đường kính của con lăn dưới | mm | 1080 | |
Vật liệu con lăn trên và dưới | / | 42CrMo | |
Phương pháp ép con lăn trên | / | – Xi lanh dầu dẫn động con lăn phía trên di chuyển lên xuống dọc theo thanh ray dẫn hướng thẳng đứng | |
Chế độ truyền động quay của con lăn trên và dưới | / | – 3-Roll dẫn động hoàn toàn bằng thủy lực
– Chế độ truyền động quay của con lăn lên: động cơ thủy lực + bộ giảm tốc hành tinh được kết nối với con lăn lên – Chế độ truyền động quay của con lăn thấp: động cơ thủy lực + bộ giảm tốc hành tinh được kết nối với con lăn thấp |
|
Cuộn thấp ngang/đối xứng | / | – Xi lanh dẫn động con lăn dưới di chuyển đồng bộ sang trái và phải dọc theo thanh dẫn hướng ngang | |
Hệ số cạnh thẳng | mm | – Độ dày tấm trên 2,5 | |
Nhiệt độ lăn | C | ≈55°C | |
Chiều rộng tối đa của tấm cán | mm | 4200 | |
Chiều rộng tối đa của tấm cán | mm | 4500 | |
Lực ép cuộn tối đa | T | 4300 | |
Đường kính trống tối thiểu khi tải đầy | mm | Φ7000 | |
Giới hạn chảy của tấm thép | Mpa | 500 | 450 |
Độ dày uốn tối đa | mm | 150 | 155 |
Độ dày uốn tối đa | mm | 120 | 125 |
Khoảng cách giữa hai con lăn thấp | mm | 1350-2150 | |
Mô men xoắn dẫn động con lăn trên | KN.m | 2600 | |
Mô men xoắn truyền động con lăn thấp | KN.m | 80×2 | |
Hành trình nâng của con lăn trên | mm | Vượt qua đường trên 380 dưới 300 | |
Tốc độ ép con lăn lên | mm/phút | không tải~200 quá tải~65 | |
Tốc độ tăng của con lăn lên | m/phút | ~0,2 | |
Tốc độ lăn | m/phút | ≈3,5 | |
Áp suất tối đa của xi lanh chính | Mpa | 25 | |
Góc nghiêng của biến tần | ℃ | 90 | |
Sức mạnh cuộn lên | KW | 245KW | |
Công suất truyền động con lăn thấp | KW | 8,6KW*2 | |
Trạm thủy lực & xi lanh chính & xi lanh ngang | KW | 120 | |
Thiết bị phụ kiện | – Hỗ trợ trung tâm (5m-10,5m 80T) 35T
– Hỗ trợ bên (mỗi bên 35T, chỉnh lưu độ lệch) 35m – Bàn cấp liệu ngang 35m (hệ thống căn chỉnh) |
||
Kích thước (DxRxC) | mm | ~12500×8120×6950 | |
Hệ thống làm mát | Bộ làm mát dầu làm mát cưỡng bức | ||
Hệ thống thủy lực | Cân thủy lực | ||
Hệ thống bôi trơn | – Áp dụng chế độ bôi trơn tự động khi khởi động và bôi trơn cưỡng bức theo thời gian. | ||
Hệ điều hành | – Điều khiển từ xa không dây và bảng điều khiển di động có hai hệ điều hành, chúng được liên kết an toàn với nhau và chỉ có thể sử dụng một hệ thống tại một thời điểm. |
- Địa chỉ văn phòng:
- Địa chỉ Hà Nội: Số 39 ngõ 285 đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Chi Nhánh Đà Nẵng: Lô 11, Khu A4, Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Chi Nhánh HCM: 43 Đường N2, KP Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương
- SĐT: 0984.537.333
- Email: sale@vntechcnc.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/vntechcnc
- Website: https://thietbivntech.vn