Nội dung bài viết
DÂY CHUYỀN MÁY XẢ CUỘN TÔN CẮT THEO CHIỀU DÀI – CHO THÉP CÁN NGUỘI / INOX / NHÔM (CTL Line)
Chúng tôi cung cấp dây chuyền cắt theo chiều dài (Cut to Length Line) dành cho vật liệu thép cán nguội (CR), cán nóng (HR) với nhiều độ dày khác nhau và các model đa dạng như:
-
Flycut – trang bị hệ thống dao cắt bay (Flying Shear)
-
Servocut – dây chuyền dạng loop có độ chính xác cao
-
Start-Stop Line – dành cho vật liệu cán nóng
Chúng tôi cũng nhận thiết kế dây chuyền theo yêu cầu riêng của khách hàng (Custom model), bao gồm tích hợp thêm cụm đột lỗ, xẻ biên, cuộn giấy ở đầu vào hoặc cán màng nhựa trực tiếp trên dây chuyền.
Dây chuyền máy xả cuộn tôn cắt theo chiều dài kiểu Flycut cho thép CR
Dòng máy này là hệ thống gia công chính xác cao, thực hiện các chức năng:
-
Xả cuộn
-
Làm phẳng
-
Đo chiều dài
-
Cắt tấm bằng dao bay
-
Xếp chồng tấm hoàn thiện
Thiết bị chính của dây truyền máy xả cuộn
STT | Tên thiết bị | Số lượng |
---|---|---|
1 | Xe đưa cuộn vào | 1 bộ |
2 | Máy xả cuộn | 1 bộ |
3 | Bộ cấp liệu | 1 bộ |
4 | Máy làm phẳng sơ bộ | 1 bộ |
5 | Bộ chứa vật liệu (Looper) | 1 bộ |
6 | Bộ dẫn hướng bên | 1 bộ |
7 | Máy xẻ băng | 1 bộ |
8 | Máy thu phế liệu | 2 bộ |
9 | Bàn con lăn chuyển tiếp | 1 bộ |
10 | Bộ dẫn hướng bên | 1 bộ |
11 | Máy làm phẳng chính xác | 1 bộ |
12 | Máy kẹp tấm đuôi | 1 bộ |
13 | Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
14 | Bộ xếp chồng sản phẩm | 1 bộ |
Bảng thông số kỹ thuật của dây truyền máy xả cuộn tôn
Model | ZSCL-6 | ZSCL-8 | ZSCL-12 | ZSCL-16 | ZSCL-20/25 |
---|---|---|---|---|---|
Độ dày vật liệu | 1.5 – 6.0 mm | 2 – 8 mm | 3 – 12 mm | 4 – 16 mm | 6 – 20/25 mm |
Chiều rộng vật liệu | 800 – 2000 mm | 800 – 2000 mm | 800 – 2000 mm | 800 – 2200 mm | 800 – 2500 mm |
Số lượng băng xẻ | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Độ chính xác chiều rộng | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.2 mm | ±0.2 mm | ±0.2 mm |
Bavia sau cắt (%) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Chiều dài thành phẩm | 1000 – 6000 mm | 1000 – 8000 mm | 100 – 12000 mm | 2000 – 14000 mm | 2000 – 14000 mm |
Độ chính xác chiều dài | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm |
Độ chính xác đường chéo | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
Độ chính xác làm phẳng | < 1 mm/m² | < 1 mm/m² | < 1.5 mm/m² | < 1.5 mm/m² | < 1.5 mm/m² |
Tốc độ dây chuyền | 50 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 30 m/phút |
Trọng lượng cuộn | 20, 30 tấn | 20, 30 tấn | 20, 35 tấn | 20, 35 tấn | 20, 35 tấn |
Ưu điểm thiết kế
-
Thiết kế tổng thể hợp lý, gọn gàng, độ chính xác cao và hiệu suất lớn.
-
Khung máy được làm từ thép tấm hàn, tôi luyện, gia công CNC đảm bảo độ cứng và chính xác cao.
-
Trục dao cắt dọc làm bằng thép chịu lực 42CrMo bền bỉ.
-
Ổ trục hỗ trợ trục làm việc sử dụng ổ chịu lực nặng kết hợp hệ thống bôi trơn tiên tiến, tuổi thọ lâu dài.
-
Toàn bộ dây chuyền được điều khiển bằng PLC với màn hình cảm ứng, dễ dàng vận hành tự động hóa cao.
-
Các linh kiện điện được chọn lọc từ các thương hiệu nước ngoài uy tín, cơ khí từ các hãng nội địa nổi tiếng.